Formațiunea politică | Număr de voturi obținute | Număr de mandate obținute | ||
Adunarea Deputaților | Senat | Adunarea Deputaților | Senat | |
Frontul Salvării Naționale | 9089659 | 9353006 | 263 | 91 |
Uniunea Democrată Maghiară din România | 991601 | 1004353 | 29 | 12 |
Partidul Național Liberal | 879290 | 985094 | 29 | 10 |
Mișcarea Ecologistă din România | 358864 | 341478 | 12 | 1 |
Partidul Național Țărănesc-Creștin Democrat | 351357 | 348687 | 12 | 1 |
Alianța pentru Unitatea Românilor | 290875 | 300473 | 9 | 2 |
Candidați independenți | 256656 | 391781 | 0 | 0 |
Partidul Democrat Agrar din România | 250403 | 221790 | 9 | 0 |
Partidul Ecologist Român | 232212 | 192574 | 8 | 1 |
Partidul Socialist Democratic Român | 143393 | 152989 | 5 | 0 |
Partidul Social Democrat Român | 73014 | 69762 | 2 | 0 |
Gruparea Democratică de Centru | 65914 | 65440 | 2 | 0 |
Partidul Democrat al Muncii | 52595 | 44360 | 1 | 0 |
Partidul Liber-Schimbist | 47017 | 46247 | 1 | 0 |
Partidul Reconstrucției Naționale din România | 43808 | 52465 | 1 | 0 |
Partidul Tineretului Liber Democrat din România | 43188 | 32506 | 1 | 0 |
Forumul Democrat al Germanilor din România | 38768 | 19105 | 1 | 0 |
Uniunea Liberală „Brătianu” | 36869 | 35943 | 1 | 0 |
Uniunea Democrată a Rromilor din România | 29162 | 19847 | 1 | 0 |
Partidul Democrat Ecologist | 26058 | 14496 | 0 | 0 |
Partidul Cooperatist | 24749 | 22869 | 0 | 0 |
Uniunea Democrat Creștină | 24001 | 21210 | 0 | 0 |
Partidul Unit Democrat al Rromilor, Rudarilor și Lăutarilor din România | 21847 | 0 | 0 | 0 |
Partidul Țărănesc Român | 21588 | 3547 | 0 | 0 |
Partidul Liberal (al Libertății) din România | 20744 | 14546 | 0 | 0 |
Comunitatea Lipovenilor din România | 17974 | 0 | 1 | 0 |
Partidul Uniunea Creștin Ortodoxă | 17521 | 7324 | 0 | 0 |
Partidul Socialist al Dreptății (Independent) | 17484 | 0 | 0 | 0 |
Partidul Țiganilor din România | 16865 | 5565 | 0 | 0 |
Partidul Unității Democratice din Moldova | 16863 | 13111 | 0 | 0 |
Partidul Unității Democratice | 16354 | 14069 | 0 | 0 |
Uniunea Ucrainenilor din România | 16179 | 8310 | 1 | 0 |
Partidul Uniunii Creștine din România | 14902 | 7045 | 0 | 0 |
Partidul Ecologist Umanist – fondat la Arad | 12739 | 8888 | 0 | 0 |
Partidul Român pentru Noua Societate | 12305 | 3860 | 0 | 0 |
Partidul Muncii | 10744 | 11397 | 0 | 0 |
Uniunea Democratică a Sârbilor din România | 9095 | 0 | 0 | 0 |
Gruparea de Centru „Noua Românie” | 9073 | 9405 | 0 | 0 |
Partidul Republican Creștin | 8939 | 11045 | 0 | 0 |
Uniunea Democrată Turcă Musulmană | 8600 | 8489 | 0 | 0 |
Partidul Democrat Creștin al Rromilor din România | 7939 | 0 | 0 | 0 |
Partidul Alianța pentru Democrație | 6695 | 4958 | 0 | 0 |
Uniunea Democratică „Țara Oașului” | 6215 | 7181 | 0 | 0 |
Partidul Social Democrat Creștin Român | 6194 | 6964 | 0 | 0 |
Frontul Popular Român | 5208 | 1660 | 0 | 0 |
Uniunea Elenă din România | 4932 | 0 | 0 | 0 |
Uniunea Liberă Democratică a Rromilor din România | 4605 | 2505 | 0 | 0 |
Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România | 4584 | 0 | 0 | 0 |
Partidul Național Român | 3983 | 1019 | 0 | 0 |
Uniunea Bulgară din Banat – Asociațaia Culturală Bulgară din București | 3451 | 0 | 0 | 0 |
Partidul Radical Democrat | 3240 | 2600 | 0 | 0 |
Partidul pentru Reconstrucția Națională și Democratică | 3223 | 3228 | 0 | 0 |
Partidul Uniunea Republicană | 2693 | 3280 | 0 | 0 |
Partidul Independent Maghiar | 2578 | 0 | 0 | 0 |
Mișcarea Democrația Modernă | 2488 | 0 | 0 | 0 |
Uniunea Polonezilor din România | 2372 | 848 | 1 | 0 |
Forumul Democrației și Unității Naționale din România | 2176 | 0 | 0 | 0 |
Partidul Muncii și Dreptății Sociale din România | 2146 | 4490 | 0 | 0 |
Partidul Viitorul Democrat al Patriei | 2091 | 1008 | 0 | 0 |
Partidul Dreptății Sociale (Noua Democrație) de Nord-Vest din România | 2073 | 5344 | 0 | 0 |
Partidul Național Republican | 1610 | 754 | 0 | 0 |
Partidul Democrat Progresist | 1495 | 914 | 0 | 0 |
Asociația Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România | 1404 | 1613 | 0 | 0 |
Partidul Național Progresist | 1116 | 634 | 0 | 0 |
Partidul Democrat Constituțional din România | 946 | 1224 | 0 | 0 |
Partidul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției și Salvare Națională | 891 | 1089 | 0 | 0 |
Partidul Democrat din Cluj | 425 | 2751 | 0 | 0 |
Uniunea Armenilor din România | 399 | 0 | 1 | 0 |
Partidul Casa Română | 390 | 553 | 0 | 0 |
Mișcarea „Tânăra Democrație” | 328 | 462 | 0 | 0 |
Partidul Umanitar al Păcii | 0 | 1599 | 0 | 0 |
Alianța Muncitorească „Libertatea” Anticomunistă și Antifascistă | 0 | 672 | 0 | 0 |
Candidat independent Antonie Iorgovan | 0 | 35754 | 0 | 0 |
Sursa: Stan Stoica, România după 1989. O istorie cronologică, București, 2007, p. 219-222.